类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
办公用房 | 仙降 | 天贸商业广场 | 1 | 296.54 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 4 | 275.86 |
住宅 | 湖岭 | 泉岭名邸 | 7 | 468.52 |
住宅 | 马屿 | 心怡家园 | 1 | 119.61 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.57 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 1 | 108.12 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 142.88 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(一期) | 10 | 677.91 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南