类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 93.49 |
商业 | 塘下 | 金澜苑 | 2 | 247.56 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(一期) | 1 | 139.55 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 143.87 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 1 | 97.33 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 138.65 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 2 | 354.6 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 2 | 227.04 |
住宅 | 塘下 | 春江锦庐 | 2 | 276.95 |
住宅 | 湖岭 | 泉岭名邸 | 1 | 70.58 |
住宅 | 滨海新区 | 润欣华庭 | 2 | 271.74 |
住宅 | 塘下 | 中溪锦苑 | 1 | 135.63 |
商业 | 飞云 | 云澜湾 | 3 | 135.88 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南