类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
非住宅 | 锦湖 | 玉海商务广场(二期) | 1 | 28.46 |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 2 | 420.21 |
商业 | 塘下 | 金城商业广场(一期) | 1 | 102.42 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 216.19 |
工业厂房 | 阁巷 | 阁巷高新小微园 | 3 | 142.73 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 140.2 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 102.54 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 1 | 97.68 |
住宅 | 东山 | 揽江园(二期) | 1 | 104.9 |
住宅 | 阁巷 | 海悦嘉园(三期) | 1 | 143.6 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南