类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 2 | 420.27 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(一期) | 1 | 96.32 |
商业 | 塘下 | 观棠美园(三期) | 4 | 498.08 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 102.54 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 2 | 224.27 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 101.24 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(二期) | 1 | 119.83 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(四期) | 1 | 127.75 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.59 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 131.56 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 182.88 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 110.55 |
住宅 | 塘下 | 春江锦庐 | 1 | 104.11 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南