类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 2 | 328.79 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 106.96 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 125.74 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 126.43 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 2 | 279.56 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(二期) | 2 | 276.88 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(四期) | 3 | 292.3 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 1 | 107.63 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(五期) | 3 | 365.92 |
商业 | 锦湖 | 天禧广场(二期) | 1 | 45.95 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 105.45 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南