类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 2 | 262.98 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 139.74 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 106.29 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 1 | 64.61 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(二期) | 1 | 123.52 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(二期) | 1 | 124.15 |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 93.49 |
办公用房 | 飞云 | 江南里(四期) | 1 | 187.43 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 9 | 1173.1 |
住宅 | 飞云 | 永宁雅居 | 1 | 108.85 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南