类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 121.2 |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 1 | 179.95 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 138.66 |
商业 | 仙降 | 天贸商业广场 | 5 | 231.45 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 118.27 |
住宅 | 塘下 | 春江锦庐 | 1 | 137.75 |
产权式酒店 | 飞云 | 江南里(一期) | 1 | 60.82 |
商业 | 阁巷 | 海悦嘉园(三期) | 4 | 148.64 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南