类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 飞云 | 华兴家园(现房) | 1 | 123.79 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 105.52 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(一期) | 2 | 194.99 |
商业 | 仙降 | 天贸商业广场 | 60 | 2631.24 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 49.37 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 2 | 269.26 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 2 | 273.68 |
餐饮 | 飞云 | 江南里(五期) | 4 | 123.45 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 125.25 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南