类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 2 | 205.88 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭尚大厦 | 2 | 238.35 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(二期) | 1 | 128.79 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 125.74 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 1 | 113.78 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 1 | 97.68 |
住宅 | 锦湖 | 天禧广场(一期) | 1 | 126.97 |
公寓式酒店 | 锦湖 | 天禧广场(三期) | 3 | 168.84 |
住宅 | 锦湖 | 天禧广场(二期) | 1 | 138.25 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 2 | 247.38 |
办公用房 | 飞云 | 江南里(三期) | 5 | 1808.34 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南