类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 113.05 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 140.2 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 1 | 107.63 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 132.35 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.99 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 2 | 271.68 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 17 | 1187.64 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 142.88 |
办公用房 | 飞云 | 江南里(三期) | 2 | 609.22 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南