类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园(一期) | 2 | 278.8 |
住宅 | 云周 | 站西锦园 | 1 | 102.7 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 117.88 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 锦湖 | 天禧广场(一期) | 1 | 126.97 |
公寓式酒店 | 锦湖 | 天禧广场(三期) | 1 | 61.18 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 139.02 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 138.5 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 133.72 |
商业 | 飞云 | 江南里(三期) | 2 | 54.47 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 4 | 483.38 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 2 | 249.73 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南