类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 2 | 231.91 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 101.42 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 101.24 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 139.75 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(二期) | 1 | 119.81 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(五期) | 1 | 108.84 |
住宅 | 东山 | 揽江园(一期) | 1 | 112.15 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.57 |
住宅 | 东山 | 揽江园(一期) | 1 | 176.71 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 138.5 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 1 | 64.82 |
住宅 | 玉海 | 江宸佳园 | 184 | 16879.55 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(一期) | 2 | 179.02 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南