类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 121.28 |
住宅 | 莘塍 | 诚品雅苑 | 1 | 89.22 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 137.88 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 106.29 |
商业 | 锦湖 | 天禧广场(二期) | 2 | 54.27 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 4 | 574 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(一期) | 4 | 283.32 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 120.1 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南