类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(二期) | 1 | 178.4 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园(一期) | 2 | 278.7 |
商业 | 经济开发区 | 琥珀园(二期) | 2 | 68.45 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 125.28 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 3 | 316.46 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 1 | 132.94 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(一期) | 1 | 107.6 |
住宅 | 汀田 | 未来科创园(一期) | 2 | 134.94 |
住宅 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 1 | 64.87 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南