类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
商业 | 瑞祥新区 | 兰园(一期) | 1 | 45.58 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 143.88 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 100.24 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 2 | 209.5 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 106.16 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 2 | 225.89 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 2 | 227.16 |
住宅 | 马屿 | 学仕风华里(一期) | 1 | 89.53 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南