类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰园(一期) | 1 | 113.68 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭尚大厦 | 1 | 130.83 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 2 | 206.85 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 1 | 119.28 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.11 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 131.21 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 119.95 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 115.12 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 2 | 240.1 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南