类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 94.85 |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 1 | 225.49 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.09 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.55 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 138.5 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(一期) | 1 | 67.47 |
办公用房 | 飞云 | 江南里(六期) | 2 | 450.61 |
办公用房 | 飞云 | 江南里(三期) | 22 | 6132.9 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 89.74 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南