瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年2月28日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计14套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1849.49平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 嘉和锦园 | 3 | 387.95㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 130.84㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 3 | 370.35㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 1 | 164.86㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 2 | 227.64㎡ |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 2 | 223.15㎡ |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 2 | 344.7㎡ |
合计:14套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。