瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年3月1日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计25套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为6524.85平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 3 | 356.33㎡ |
住宅 | 飞云 | 瑞南大厦 | 4 | 476.2㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞雅园二期 | 1 | 172.88㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 4 | 483.74㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞玺园 | 2 | 453.76㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园二期 | 2 | 345.27㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭二期 | 1 | 89.61㎡ |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 119.54㎡ |
商业 | 飞云 | 五洲商贸城 | 2 | 176.08㎡ |
厂房 | 上望 | 电镀工业标准厂房三期 | 3 | 2344.5㎡ |
厂房 | 上望 | 电镀工业标准厂房二期 | 2 | 1506.94㎡ |
合计:25套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。