瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年3月3日(截止22:30时止),瑞安全市房产网签共计18套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2006.42平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 嘉和锦园 | 2 | 255.82㎡ |
住宅 | 塘下 | 西河锦苑 | 2 | 243.19㎡ |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 2 | 208.21㎡ |
住宅 | 飞云 | 瑞南大厦 | 4 | 458.84㎡ |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 61.91㎡ |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 4 | 477.4㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 1 | 116.43㎡ |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 2 | 184.62㎡ |
合计:18套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。