瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年3月16日(截止21:00时止),瑞安全市房产网签共计17套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1905.66平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 云龙家园 | 1 | 89.27㎡ |
住宅 | 飞云 | 嘉和锦园 | 1 | 122.42㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 2 | 250.56㎡ |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 1 | 89.18㎡ |
住宅 | 飞云 | 瑞南大厦 | 4 | 470.66㎡ |
住宅 | 莘塍 | 星悦公寓 | 1 | 207.7㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 1 | 132.6㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭二期 | 1 | 116.46㎡ |
商业 | 飞云 | 华海景园二期 | 2 | 140.1㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 113.82㎡ |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 2 | 172.89㎡ |
合计:17套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。