瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年2月2日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计13套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2332.1平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 嘉和锦园 | 2 | 257.54㎡ |
商业 | 飞云 | 四季青服装商贸中心 | 1 | 26.2㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 138.64㎡ |
住宅 | 莘塍 | 星悦公寓 | 1 | 184.75㎡ |
非住宅 | 马屿 | 瑞仕豪庭 | 2 | 98.95㎡ |
非住宅 | 莘塍 | 柏悦景园 | 1 | 42.15㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 1 | 119.45㎡ |
厂房 | 上望 | 电镀工业标准厂房 | 2 | 846.36㎡ |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 2 | 618.06㎡ |
合计:13套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。