瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年2月9日(截止18:00时止),瑞安全市房产网签共计18套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2405.17平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 嘉和锦园 | 8 | 1011.81㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 138.48㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 1 | 154.71㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 1 | 118.16㎡ |
商业 | 塘下 | 紫荆假日广场二期 | 1 | 43.19㎡ |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 1 | 92.78㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 1 | 125.25㎡ |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 4 | 720.78㎡ |
合计:18套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。