瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月30日(截止22:20时止),瑞安全市房产网签共计46套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为9238.05平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 赵宅大厦 | 6 | 962㎡ |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 3 | 267.54㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 17 | 2107.52㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞玺园 | 1 | 252.88㎡ |
住宅 | 莘塍 | 幸福里 | 1 | 139.59㎡ |
非住宅 | 莘塍 | 柏悦景园 | 2 | 87.62㎡ |
商业 | 飞云 | 华海景园二期 | 1 | 70.05㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 113.82㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 1 | 117.44㎡ |
住宅 | 塘下 | 堂月湾一期 | 1 | 139.85㎡ |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 12 | 4979.74㎡ |
合计:46套 |