瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年5月8日(截止21:50时止),瑞安全市房产网签共计27套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为4293平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 138.64 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 1 | 118.71 |
办公用房 | 莘塍 | 财富商厦 | 4 | 691.37 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 5 | 693.65 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 3 | 359.74 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.61 |
厂房 | 上望 | 电镀工业标准厂房三期 | 1 | 621.38 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 3 | 430.19 |
厂房 | 上望 | 电镀工业标准厂房二期 | 1 | 335.33 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 7 | 783.38 |
合计:27套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集