瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月16日(截止22:30时止),瑞安全市房产网签共计43套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为4172.46平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 西河锦苑 | 9 | 1092.03㎡ |
办公用房 | 安阳 | 新城吾悦广场 | 1 | 53.51㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园二期 | 2 | 307.15㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 3 | 400.2㎡ |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 59.25㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 113.82㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 4 | 470.29㎡ |
住宅 | 塘下 | 堂月湾一期 | 5 | 692.65㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 璟园 | 1 | 209.8㎡ |
工业厂房 | 飞云 | 阁巷高新小微园 | 15 | 714.04㎡ |
合计:43套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。