瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月8日(截止21:00时止),瑞安全市房产网签共计65套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为29158.36平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 江诚华庭二期 | 1 | 137㎡ |
办公用房 | 安阳 | 新城吾悦广场 | 1 | 53.51㎡ |
商业 | 塘下 | 紫荆假日广场二期 | 1 | 47.24㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园二期 | 1 | 134.72㎡ |
商业 | 经济开发区 | 铂瑞湾一期 | 1 | 62.7㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 5 | 730.9㎡ |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园五期 | 15 | 22873.65㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞雅园一期 | 1 | 168.53㎡ |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 2 | 118.09㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 1 | 125.45㎡ |
住宅 | 塘下 | 堂月湾一期 | 30 | 4250.36㎡ |
非住宅 | 玉海 | 玉海商务广场 | 4 | 169.84㎡ |
住宅 | 陶山 | 鑫瑞嘉园 | 1 | 137.2㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 璟园二期 | 1 | 149.17㎡ |
合计:65套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。