瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年5月22日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计79套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为10673.17平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园四期 | 40 | 5531.36 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 130.68 |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 1 | 89.18 |
住宅 | 马屿 | 瑞仕豪庭 | 1 | 144.34 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭二期 | 1 | 112.23 |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 2 | 186.34 |
住宅 | 锦湖 | 景祥园 | 17 | 2122.47 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 8 | 1119.63 |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 5 | 925.37 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 1 | 93.61 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 1 | 97.35 |
合计:79套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集