瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年12月14日(截止20:00时止),瑞安全市房产网签共计82套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为13241.57㎡平方米。
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|
住宅 | 赵宅大厦 | 2 | 320.56㎡ |
住宅 | 瑞雅园二期 | 1 | 122.94㎡ |
非住宅 | 鸿园四期商业 | 3 | 111.14㎡ |
住宅 | 瑞玺园 | 1 | 174.1㎡ |
住宅 | 鸿盛景园二期 | 30 | 4472.5㎡ |
住宅 | 名瑞华庭 | 1 | 204.04㎡ |
商业 | 华海景园二期 | 1 | 68.71㎡ |
住宅 | 瑞雅园一期 | 1 | 168.84㎡ |
住宅 | 悦澜湾一期 | 16 | 1969.04㎡ |
住宅 | 璟园 | 1 | 177.09㎡ |
住宅 | 金马佳园 | 22 | 2083.73㎡ |
厂房 | 电镀工业标准厂房三期 | 3 | 3368.88㎡ |
合计:82套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。