瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年12月18日(截止21:50时止),瑞安全市房产网签共计66套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为9122.61平方米。
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|
住宅 | 嘉德名庭 | 1 | 101.02㎡ |
住宅 | 鑫马华庭三期 | 5 | 615.2㎡ |
商业 | 新城吾悦广场 | 4 | 215.18㎡ |
住宅 | 瑞雅园二期 | 4 | 541.97㎡ |
住宅 | 鸿盛景园二期 | 20 | 3046.94㎡ |
住宅 | 悦澜湾一期 | 10 | 1252.87㎡ |
住宅 | 金马佳园 | 5 | 702.66㎡ |
非住宅 | 天瑞尚城三期 | 1 | 180.8㎡ |
商业 | 天瑞尚城三期 | 12 | 2123.79㎡ |
住宅 | 汀田大厦 | 4 | 342.18㎡ |
合计:66套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。