瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年7月23日(截止23:30时止),瑞安全市房产网签共计58套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为6324.06平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
工业厂房 | 南滨街道 | 云江员工公寓 | 15 | 757.67 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 119.15 |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 2 | 226.74 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾一期 | 10 | 1388.81 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 10 | 1479.58 |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 3 | 353.99 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 3 | 379.38 |
住宅 | 玉海 | 水心佳园 | 13 | 1498.13 |
合计:58套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集