瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年7月24日(截止22:30时止),瑞安全市房产网签共计108套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为10138.33平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 130.68 |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 1 | 120.26 |
商业 | 瑞祥新区 | 名瑞华庭商业 | 47 | 1323.27 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾一期 | 10 | 1593.91 |
住宅 | 东山 | 城市家园 | 1 | 158.21 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 10 | 1445.19 |
住宅 | 塘下 | 逸墅华庭 | 1 | 139.89 |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 3 | 324.72 |
办公用房 | 莘塍 | 财富商厦 | 4 | 691.37 |
住宅 | 马屿 | 金马佳园 | 24 | 3541.48 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 1 | 76.94 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 3 | 310.89 |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园一期 | 1 | 153.22 |
住宅 | 东山 | 鸿雅园 | 1 | 128.23 |
合计:108套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集