瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年11月13日(截止20:40时止),瑞安全市房产网签共计25套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3189.21平方米。
No | 瑞安市 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商业 | 四季青服装商贸中心 | 2 | 54.58㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 金银座公寓 | 1 | 120.26㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞雅园二期 | 5 | 709.31㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 柏悦景园 | 1 | 140.37㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 稻香居 | 2 | 191.94㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞华庭 | 1 | 219.81㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1 | 69.2㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 41.26㎡ |
9 | 瑞安市 | 商业 | 紫荆假日广场一期 | 1 | 80.71㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 璟园 | 4 | 752.61㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 金马佳园 | 5 | 658.04㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 金悦景园 | 1 | 151.1㎡ |
合计:25套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。