瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年11月8日(截止21:20时止),瑞安全市房产网签共计12套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为5666.52平方米。
No | 瑞安市 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞雅园二期 | 2 | 277.05㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 鸿园四期 | 1 | 50.44㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 稻香居 | 1 | 95.97㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞华庭 | 1 | 219.81㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 2 | 139.66㎡ |
6 | 瑞安市 | 商业 | 华海景园二期 | 1 | 94.89㎡ |
7 | 瑞安市 | 厂房 | 电镀工业标准厂房二期 | 4 | 4788.7㎡ |
合计:12套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。