瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年10月11日(截止20:30时止),瑞安全市房产网签共计24套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1548.99平方米。
No | 瑞安市 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭二期 | 1 | 89.13㎡ |
2 | 瑞安市 | 办公用房 | 新城吾悦广场 | 1 | 69.42㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 马屿大厦 | 1 | 130.63㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 1 | 118.92㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞锦园 | 1 | 129.22㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖广场一号地块 | 1 | 154.06㎡ |
7 | 瑞安市 | 职工宿舍 | 阁巷高新小微园 | 18 | 857.61㎡ |
合计:24套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。