瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2018年10月8日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计24套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为5084.76平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
商业 | 滨海新区 | 新湖广场一号地块 | 2 | 184.37 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖春晓玉灡苑 | 1 | 161.34 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 1 | 139.06 |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 1 | 100.53 |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 1 | 146.56 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 2 | 250.91 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾二期 | 10 | 1523.95 |
非住宅 | 滨海新区 | 新湖广场一号地块 | 1 | 90.6 |
非住宅 | 经济开发区 | 聚英公寓 | 3 | 2253.3 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 2 | 234.14 |
合计:24套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集