瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2018年10月15日(截止17:00时止),瑞安全市房产网签共计12套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为9439.66平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园一期 | 1 | 162.03 |
厂房 | 南滨街道 | 阁巷高新小微园 | 5 | 8502.45 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 98.73 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾二期 | 1 | 143.08 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 2 | 245.98 |
商业 | 滨海新区 | 新湖广场一号地块 | 1 | 43.02 |
非住宅 | 滨海新区 | 新湖广场一号地块 | 1 | 244.37 |
合计:12套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集