瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年9月28日(截止18:30时止),瑞安全市房产网签共计18套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1382.48㎡平方米。
No | 瑞安市 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 金银座公寓 | 1 | 119.62㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 江景花苑 | 1 | 152.74㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭二期 | 1 | 89.61㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞华庭 | 1 | 131.9㎡ |
5 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 1 | 54.89㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 马屿大厦 | 2 | 224.19㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 四季青服装商贸中心 | 4 | 141.37㎡ |
8 | 瑞安市 | 办公用房 | 时代创业园三期 | 1 | 58.77㎡ |
9 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 50.4㎡ |
10 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 3 | 111.4㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾四期 | 1 | 115.21㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿盛景园一期 | 1 | 132.38㎡ |
合计:18套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。