瑞房网讯 上周(8月14日-8月20日)瑞安楼市在售商品房成交量134套。一周楼市行情火热出炉,下面一起来看看吧。
一:成交量良好 共计成交134套
从区域成交上看,上周(8月14日-8月20日)总成交量134套。一周销售整个出现平稳状态,和上周相比增加15套,销售面积达到11245.67㎡。其中住宅总成交58套,成交面积7618.94㎡;非住宅总成交76套,成交面积3626.73㎡。
二:楼盘周销售排行榜
这周排行榜前三名是四季青服装商贸中心、铂瑞湾、时代创业园和金马国际,分别销售38套、22套、16套,这周成交记录表现的比较平缓。
各楼盘成交数据
No | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|
1 | 四季青服装商贸中心 | 38 | 1193.09㎡ |
2 | 铂瑞湾 | 22 | 2262.22㎡ |
3 | 时代创业园 | 16 | 928.25㎡ |
4 | 金马国际 | 16 | 1877.28㎡ |
5 | 江诚华庭 | 9 | 999.58㎡ |
6 | 新城吾悦广场 | 8 | 508.1㎡ |
7 | 华鸿安阳城 | 3 | 202.57㎡ |
8 | 五洲商贸城 | 3 | 295.29㎡ |
9 | 华龙海景壹号 | 3 | 276.47㎡ |
10 | 新湖广场 | 3 | 480.64㎡ |
11 | 瑞安中梁首府 | 2 | 224.96㎡ |
12 | 外滩印象 | 2 | 786.38㎡ |
13 | 鑫瑞嘉园 | 2 | 312.28㎡ |
14 | 汀田大厦 | 2 | 171.88㎡ |
15 | 华鸿中央原墅 | 1 | 129.81㎡ |
16 | 紫荆假日广场 | 1 | 114.79㎡ |
17 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 41.37㎡ |
18 | 金海岸花苑 | 1 | 167.22㎡ |
19 | 华府庭苑 | 1 | 273.49㎡ |
合计:134套 |