瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年1月2日(截止22:20时止),瑞安全市房产网签共计63套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为7470.56平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 138.64 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园二期 | 1 | 127.21 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 1 | 166.9 |
住宅 | 塘下 | 绿洲豪庭 | 1 | 82.19 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 34 | 4880.06 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园五期 | 1 | 117.26 |
住宅 | 飞云 | 鸿源丽苑 | 1 | 123.05 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾四期 | 9 | 1093.66 |
工业厂房 | 阁巷 | 阁巷高新小微园 | 13 | 619.23 |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 1 | 122.36 |
合计:63套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集