瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年1月14日(截止22:10时止),瑞安全市房产网签共计37套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为10781.21平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 1 | 139.54 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾三期 | 1 | 132.83 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园三期 | 2 | 136.5 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 5 | 633.62 |
商业 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 148.24 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑一期 | 2 | 279.84 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 1 | 125.83 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 1 | 138.07 |
住宅 | 塘下 | 绿洲豪庭 | 1 | 264.46 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 3 | 459.6 |
住宅 | 塘下 | 中溪锦苑 | 6 | 696.71 |
住宅 | 飞云 | 鸿源丽苑 | 2 | 255.18 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾四期 | 1 | 117.21 |
生产车间 | 经济开发区 | 置慧工业园六期 | 10 | 7253.58 |
合计:37套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集