瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年3月2日(截止20:30时止),瑞安全市房产网签共计7套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为956.71平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园一期 | 1 | 126.81 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 1 | 188.14 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 飞云 | 鸿源丽苑 | 1 | 128.7 |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 1 | 89.18 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 138.8 |
住宅 | 马屿 | 望景园二期 | 1 | 164.47 |
合计:7套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集