瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年6月26日(截止21:10时止),瑞安全市房产网签共计42套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3918.34平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭二期 | 7套 | 878.12㎡ |
2 | 瑞安市 | 办公用房 | 新城吾悦广场 | 3套 | 238.6㎡ |
3 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 13套 | 775.24㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭二期 | 4套 | 353.34㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 168.77㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园二期 | 2套 | 281.98㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荆假日广场三期 | 1套 | 63.37㎡ |
8 | 瑞安市 | 非住宅 | 江南金盛家园 | 1套 | 17.73㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 5套 | 606.11㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园一期 | 1套 | 140.45㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 东塔大厦二期 | 1套 | 62.67㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭一期 | 1套 | 89.12㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾四期 | 2套 | 242.84㎡ |
合计:42套 |
注:数据截止至2017年6月26日21:10(如数据有误以房管局官方为准)