瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年3月18日(截止22:20时止),瑞安全市房产网签共计26套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3723.31平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 1 | 139.99 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园二期 | 1 | 127.21 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾三期 | 1 | 158.11 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 8 | 1259.73 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑一期 | 1 | 130.26 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 2 | 241.22 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 1 | 169.4 |
住宅 | 马屿 | 望景园二期 | 1 | 164.43 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾四期 | 5 | 698.95 |
住宅 | 塘下 | 中溪锦苑 | 2 | 273.65 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 118.81 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾四期 | 2 | 241.55 |
合计:26套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集