瑞安房产网(瑞房网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年6月12日(截止18:30时止),瑞安全市房产网签共计23套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2154.42平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭二期 | 1套 | 112.23㎡ |
2 | 瑞安市 | 办公用房 | 新城吾悦广场 | 8套 | 365.42㎡ |
3 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 1套 | 24.4㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭二期 | 1套 | 88.47㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞玺园 | 1套 | 231.11㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荆假日广场三期 | 1套 | 57.98㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1套 | 145.98㎡ |
8 | 瑞安市 | 办公用房 | 时代创业园三期 | 2套 | 131.93㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 2套 | 327.22㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖广场一号地块 | 2套 | 291.85㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿园三期 | 1套 | 140.53㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾四期 | 2套 | 237.3㎡ |
合计:23套 |
注:数据截止至2017年6月12日18:30(如数据有误以房管局官方为准)