瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年3月15日(截止17:30时止),瑞安全市房产网签共计24套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2866.69平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 1套 | 56.7㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园一期 | 1套 | 88.07㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 赵宅大厦 | 4套 | 641.28㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园二期 | 1套 | 126.99㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 华府庭苑二期 | 1套 | 162.37㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 悦祥景园 | 1套 | 153.07㎡ |
7 | 瑞安市 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 4套 | 537.26㎡ | |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 69.66㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 1套 | 130.43㎡ |
10 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 2套 | 124.89㎡ |
11 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荆假日广场二期 | 1套 | 42.59㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾二期 | 1套 | 116.13㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾三期 | 5套 | 617.25㎡ |
合`计:24套 |
注:数据截止至2017年3月15日17:30(如数据有误以房管局官方为准)