瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年2月22日(截止18:00时止),瑞安全市房产网签共计23套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2760.48平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿园一期 | 1套 | 128.65㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 2套 | 271.26㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 华府庭苑 | 2套 | 141.77㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 玉桂阁 | 1套 | 89.51㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿园二期 | 1套 | 205.59㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 1套 | 143.9㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 逸墅华庭 | 2套 | 140.19㎡ |
8 | 瑞安市 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 4套 | 567.15㎡ | |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 84.91㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 3套 | 360.57㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞锦园 | 1套 | 149.45㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 1套 | 87.98㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾二期 | 1套 | 116.13㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾三期 | 2套 | 273.42㎡ |
合计:23套 |
注:数据截止至2017年2月22日18:00(如数据有误以房管局官方为准)