瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年1月6日(截止18:30时止),瑞安全市房产网签共计22套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2791.25平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 2套 | 57.7㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 外滩印象苑四期 | 1套 | 360.62㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭二期 | 1套 | 147.87㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 401.38㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 华府庭苑 | 2套 | 141.77㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿园二期 | 1套 | 169.57㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 香江公馆 | 1套 | 227.66㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 江景花苑 | 1套 | 89.26㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 外滩印象三期 | 1套 | 180.79㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 逸墅华庭 | 1套 | 87.92㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 2套 | 268.64㎡ |
12 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城(南地块) | 1套 | 57.94㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园一期 | 1套 | 127.79㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 2套 | 177.06㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿园三期 | 1套 | 136.7㎡ |
16 | 瑞安市 | 住宅 | 香颂花苑一期 | 1套 | 158.58㎡ |
合计:22套 |
注:数据截止至2017年1月6日18:30(如数据有误以房管局官方为准)