瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2016年12月8日(截止17:30时止),瑞安全市房产网签共计42套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3895.56平方米。
No | 所在区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瑞安市 | 住宅 | 外滩印象苑四期 | 1套 | 431.14㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 鸿园四期 | 1套 | 33.11㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞玺园 | 1套 | 227㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 84.91㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞锦园 | 1套 | 99.18㎡ |
6 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 34套 | 2712.23㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 2套 | 176.96㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖广场一号 | 1套 | 131.03㎡ |
合计:42套 | |||||
以上数据整理时间:2016年12月8日17:30(如数据有误以房管局官方为准) |