瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年6月15日(截止23:30时止),瑞安全市房产网签共计37套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为4465.41方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 1 | 99.99 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里三期 | 4 | 496.32 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里一期 | 1 | 101.25 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 2 | 128.63 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭一期 | 3 | 388.83 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里四期 | 1 | 248.91 |
住宅 | 滨海新区 | 荣和福邸五期 | 1 | 119.34 |
住宅 | 塘下 | 中溪锦苑 | 1 | 136.22 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 1 | 113.78 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾四期 | 1 | 123.12 |
公寓式酒店 | 飞云 | 侨贸商务广场 | 1 | 47.28 |
住宅 | 滨海新区 | 荣和福邸四期 | 1 | 127.23 |
住宅 | 经济开发区 | 水韵风华苑 | 7 | 810.54 |
住宅 | 滨海新区 | 雍锦湾 | 4 | 515.83 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里一期 | 2 | 271.38 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园一期 | 1 | 139.3 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里二期 | 2 | 244.58 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 1 | 118.46 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 118.21 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭二期 | 1 | 116.21 |
合计:37套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集